PPC-9107
1. 15寸”分辨率為1024*768的液晶顯示屏,電容式觸摸屏
2. CPU采用Intel?Celeron J1900 ,2MB Cache,
3. 1*DDR3L 1333MHz板載內存, 4GB
4. 特色一鍵備份(Backup)與一鍵還原(Recovery)按鍵,操作簡單
5. 1*2.5寸SATA3.0和1*mSATA雙存儲
6. 2*Intel I211-AT 10/100/1000M網口,數據通信更加穩定
7. 豐富的USB接口,4*USB2.0(1*USB2.0內置),1*USB3.0
8. 豐富的COM接口,4*RS-232,1*RS-485,1*232/485/422可切換串口
9. 內置1*MINIPCIE,可支持4G或Wifi模塊
10. DC 12V輸出,短路、過壓、過流保護
- 產品介紹
- 產品規格
- 支持與下載
PPC-9107規格介紹 | ||
核心功能 | 處理器 | Intel?Celeron J1900 ,2MB Cache,4Cores, 4 Threads,2.0GHz ,TDP 10 W,22nm |
內存 | 板載DDR3L 1333MHz內存,默認內存容量4GB | |
操作系統 | Windows7、Windows10、Linux 。 | |
液晶屏 | 顯示屏 | 15.0”TFT LCD |
分辨率 | 1024*768 | |
可視角度 | 304.1(H) × 228.1(V) mm | |
長寬比 | 4:3 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
對比度 | 2000 | |
背光壽命 | 70000小時 | |
觸摸屏 | 觸控類型 | 工業級電容屏 |
控制器通訊 | USB | |
透光率 | ≥85% | |
輸入 | 手指或導電筆觸 | |
表面硬度 | ≥6H | |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 | |
筆畫壽命 | 250克力度,3500萬次 | |
響應時間 | <5ms | |
功能接口 | 電源 | 1*DC IN 12V鳳凰端子,供電需求為12V/5A |
一鍵還原 | 1*一鍵還原按鍵,黑色圓形按鈕 | |
一鍵備份 | 1*一鍵備份按鍵,黑色圓形按鈕 | |
開關及電源指示 | 1*開關機&電源指示燈按鈕 | |
USB | 4*USB2.0接口(其中1個內置,可接加密狗),1*USB3.0接口 | |
COM1 | 1*RS-232/485/422可切換串口 | |
COM口 | 1*RS-485,4*RS-232/CAN復用 | |
LAN | 2*千兆網口,采用Intel I211芯片 | |
I/O接口 | 4路DO輸出(需外接電源),4路DI輸入 | |
存儲I | 1*mSATA,可支持32G/64G/128G/256GB mSATA | |
存儲II | 1*SATA3.0接口,支持2.5寸硬盤 | |
4G/WIFI網絡/CAN | 1*MINIPCIE,支持4G/WIFI/CAN(此為三選一功能) | |
SIM | 1*SIM大卡卡座 | |
看 門 狗 | WDT | 支持256級(0~255),可編程 |
整機功耗 | 典型功耗 | 10W左右 |
環境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 5%~95%相對濕度,無冷凝 | |
散熱方式 | 無風扇被動散熱方式 | |
結構 | 顏 色 | 黃金灰 |
整機尺寸 | (W*D*H):359.3mm*283.6mm*55mm | |
裸機重量 | 不含包裝約3.55 kg | |
安裝方式 | 嵌入式,壁掛式 | |
散熱系統 | 被動式散熱 | |
認證說明 | 所獲證書 | CE/FCC、ROHS |
名稱 | 類型 | 下載 |
---|---|---|
用戶手冊PPC-9107 |
立即下載 |